<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : UFC 79 Nemesis (MMA): Les Résultats</title>
	<link>http://www.fumed.com/ufc-79-nemesis-mma-les-resultats.html</link>
	<description>Blog Québec: Actualité Célébrités, Sports, Stars, Cinéma, Musique et everything HOT</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 20:41:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Raco</title>
		<link>http://www.fumed.com/ufc-79-nemesis-mma-les-resultats.html#comment-330</link>
		<dc:creator>Raco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 17:42:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fumed.com/ufc-79-nemesis-mma-les-resultats.html#comment-330</guid>
		<description>Un peu triste pour Wanderlei... Je lui ai trouvé un bon coup de vieux (même s'ils restent courts, on voit qu'il n'a plus beaucoup de cheveux), et surtout, quelle différence avec son niveau au Pride!!! Moins agressif, trop de coups dans le vent, pas de ground and pound, pas de coups de genou... J'espere qu'il va se refaire (j'espere aussi pour les autres transfuges du Pride : Mirko, Shogun, Henderson, Nogueira que je n'ai pas trouvé au meilleur de sa forme). Courage pour lui, rien n'est fini!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un peu triste pour Wanderlei&#8230; Je lui ai trouvé un bon coup de vieux (même s&#8217;ils restent courts, on voit qu&#8217;il n&#8217;a plus beaucoup de cheveux), et surtout, quelle différence avec son niveau au Pride!!! Moins agressif, trop de coups dans le vent, pas de ground and pound, pas de coups de genou&#8230; J&#8217;espere qu&#8217;il va se refaire (j&#8217;espere aussi pour les autres transfuges du Pride : Mirko, Shogun, Henderson, Nogueira que je n&#8217;ai pas trouvé au meilleur de sa forme). Courage pour lui, rien n&#8217;est fini!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.212 seconds -->
